外形(mm)
座位數(shù)
車輛用途
車型 | HTK611系列 | HTK6110Y | |
基本參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 10995×2480×3540 |
軸距(mm) | 5600 | |
車身結(jié)構(gòu) | 全承載 | |
整備質(zhì)量(kg) | 11800 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 17500 | |
額定載客數(shù) | 45+1 | |
懸架形式 | 氣囊懸架 | |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | |
整車性能參數(shù) | 發(fā)動機 | ISDE270-50 |
油箱(L) | 200 | |
變速箱 | 手動,6擋 | |
離合器 | 430,膜片 | |
緩速器 | 液力緩速器 | |
最高車速(km/h) | ≥100 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤22 | |
HTK6110Y 座椅布置圖 |
||
特別聲明 | 因車輛更新與網(wǎng)絡展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術參數(shù)以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯(lián)系恒天領銳銷售人員確認,恒天領銳保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權 |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5