外形(mm)
座位數
車輛用途
車型 | 仿考系列 | HTK6720YBEV |
基本參數 | 長×寬×高(mm) | 7225×2240×2940 |
軸距(mm) | 4100 | |
車身結構 | 全承載 | |
整備質量(kg) | 6200 | |
最大總質量(kg) | 7950 | |
額定載客數 | 24-30 | |
懸架形式 | 板簧懸架 | |
輪胎規格 | 215/70R17.5 | |
整車性能參數 | 電池容量 | 141kWh,水冷,寧德 |
驅動電機功率(Kw) | 80/150 | |
最高車速(km/h) | ≥100 | |
最小轉彎直徑(m) | ≤16 | |
HTK6720YBEV 座椅布置圖 |
||
特別聲明 | 因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系恒天領銳銷售人員確認,恒天領銳保留圖片參數更改及最終解釋權 |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5