外形(mm)
座位數
車輛用途
車型 | HTK685系列 | HTK6851GBEV1 | |
基本參數 | 駕駛方向 | 左舵/右舵 |
長×寬×高(mm) | 8545×2460×3100 | |
軸距(mm) | 4600 | |
車身結構 | 全承載 | |
整備質量(kg) | 9000 | |
最大總質量(kg) | 13200 | |
額定載客數 | 60/10-30 | |
懸架形式 | 氣囊懸架 | |
輪胎規格 | 255/70R17.5 | |
整車性能參數 | 電池容量(kWh) | 175,水冷,寧德時代 |
驅動電機功率(kW) | 85/160 | |
最高車速(km/h) | 69 | |
最小轉彎直徑(m) | ≤18 | |
HTK6851GBEV1 座椅布置圖 |
||
特別聲明 | 因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系恒天領銳銷售人員確認,恒天領銳保留圖片參數更改及最終解釋權 |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5