外形(mm)
座位數
車輛用途
車型 | HTK6105FCEV系列 | HTK6105FCEV |
基本參數 | 長×寬×高(mm) | 10495×2550×3160 |
軸距(mm) | 6100 | |
車身結構 | 全承載 | |
整備質量(kg) | 11700 | |
最大總質量(kg) | 18000 | |
額定載客數 | 92/16-29 | |
懸架形式 | 氣囊懸架 | |
輪胎規格 | 275/70R22.5 | |
整車性能參數 | 電池容量(kWh) | 90,水冷,寧德時代 |
燃料電池額定功率(kW) | 60 | |
供氫系統氣瓶(L) | 140*6 | |
驅動電機功率(kW) | 175/350 | |
最高車速(km/h) | 69 | |
最小轉彎直徑(m) | ≤20 | |
HTK6105FCEV 座椅布置圖 |
||
特別聲明 | 因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系恒天領銳銷售人員確認,恒天領銳保留圖片參數更改及最終解釋權 |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5