外形(mm)
座位數
車輛用途
車型 | HTK680系列 | HTK6801GBEV1 | HTK6801GBEV2 | |
基本參數 | 長×寬×高(mm) | 8005×2370×3060 |
軸距(mm) | 4550 | |
車身結構 | 全承載 | |
整備質量(kg) | 7100,7300 | |
最大總質量(kg) | 12200 | |
額定載客數 | 56/10-28 | |
懸架形式 | 氣囊懸架 | |
輪胎規格 | 245/75R17.5 | |
整車性能參數 | 電池容量(kWh) | 129,水冷,湖北億維 | 127,水冷,寧德時代 |
驅動電機功率(kW) | 80/150 | |
最高車速(km/h) | 69 | |
最小轉彎直徑(m) | ≤18 | |
HTK6801GBEV1 HTK6801GBEV2 座椅布置圖 |
||
特別聲明 | 因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系恒天領銳銷售人員確認,恒天領銳保留圖片參數更改及最終解釋權 |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5